シロガネランド ワールドランキング
[スコア部門]
[クリアタイム部門]
◆スコア部門
順位 | プレイヤー名 | スコア | 登録時 |
1位 | むむむ! | 1879061970 | 16/03/26 21:36:40 |
2位 | あずれ | 1559599 | 16/03/02 13:27:39 |
3位 | ナナメマエ | 1485249 | 16/02/29 15:24:51 |
4位 | あずれ | 1381399 | 16/02/29 13:09:09 |
5位 | ナナメマエ | 1024166 | 16/02/28 21:57:27 |
6位 | あずれ | 500699 | 16/02/23 17:31:25 |
7位 | ナナメマエ | 392462 | 16/02/28 21:23:17 |
8位 | また俺 | 332392 | 16/03/26 21:32:56 |
9位 | あずれ | 125471 | 16/02/21 23:13:36 |
10位 | ? | 119742 | 16/02/23 16:12:30 |
11位 | おろろろろ | 94472 | 16/02/22 1:58:02 |
12位 | d | 89667 | 16/10/26 15:49:54 |
13位 | maddy | 73482 | 16/02/26 2:27:33 |
14位 | 筒安 | 72536 | 16/02/24 21:16:35 |
15位 | xyst765634 | 70218 | 18/04/19 0:19:26 |
16位 | jiii | 69997 | 17/12/29 12:37:19 |
17位 | dddd | 59168 | 16/05/07 13:44:38 |
18位 | k | 58424 | 18/05/08 18:23:50 |
19位 | aho | 50809 | 16/03/16 6:18:19 |
20位 | しじみ | 50576 | 16/02/22 1:52:42 |
21位 | サムデイ | 42989 | 16/02/26 22:18:50 |
22位 | 123 | 41535 | 16/04/03 18:24:25 |
23位 | aaaaa | 40313 | 17/09/29 16:53:39 |
24位 | aaaaa | 40183 | 17/04/25 22:10:25 |
25位 | sk | 40091 | 17/04/10 20:04:15 |
26位 | a | 37909 | 16/03/27 22:37:38 |
27位 | poyono | 36755 | 16/02/26 14:29:30 |
28位 | fds | 33553 | 16/02/25 4:41:48 |
29位 | a | 27681 | 16/02/23 21:28:34 |
30位 | atake | 26534 | 16/09/29 15:14:58 |
31位 | ★水月 | 26027 | 16/02/22 0:43:55 |
32位 | ririri | 24642 | 20/04/26 23:12:55 |
33位 | 八百雨 | 22118 | 16/02/21 19:20:52 |
34位 | Mohe | 20887 | 16/04/24 13:31:18 |
35位 | Rtt | 19454 | 17/02/17 10:39:11 |
36位 | a | 19417 | 16/03/02 17:06:55 |
37位 | aaa | 18921 | 16/02/28 19:31:58 |
38位 | 12 | 16623 | 16/04/24 16:15:51 |
39位 | 花鳥線香 | 14917 | 16/04/24 0:06:16 |
40位 | kotam | 14534 | 16/09/11 22:02:04 |
41位 | aass | 12682 | 16/05/12 3:30:18 |
42位 | としき | 9278 | 16/02/27 21:19:26 |
43位 | a | 8851 | 16/12/11 12:55:54 |
44位 | ブラック | 8086 | 16/02/22 16:15:21 |
45位 | もちしら | 8055 | 16/02/27 15:39:15 |
46位 | UNKO | 7550 | 16/04/18 11:02:27 |
47位 | ところてん | 7313 | 16/04/04 17:25:43 |
48位 | sugi | 7196 | 18/10/12 18:18:24 |
49位 | koko | 6624 | 16/10/04 15:35:19 |
50位 | NBSK | 6166 | 16/03/18 4:17:48 |
51位 | 澪音 | 5812 | 16/05/03 13:45:49 |
52位 | rado | 5544 | 22/12/25 15:00:45 |
53位 | ★水月 | 5500 | 16/02/22 1:08:30 |
54位 | ぴけ | 4663 | 16/04/02 10:48:54 |
55位 | あずれ | 4501 | 16/02/21 23:23:18 |
56位 | あずれ | 3950 | 16/02/22 0:56:05 |
57位 | merie | 2921 | 17/07/06 15:16:29 |
58位 | にょーん | 2000 | 16/03/21 10:52:02 |
59位 | baru | 1983 | 17/05/13 19:56:43 |
60位 | せぷ | 1573 | 16/02/20 21:26:15 |
61位 | ★水月 | 1500 | 16/02/22 0:57:14 |
62位 | a | 1418 | 16/02/24 21:43:55 |
63位 | マーチン | 1001 | 16/03/02 2:17:26 |
64位 | myo | 417 | 16/02/23 20:11:56 |
65位 | | 0 | 16/06/01 1:12:22 |
66位 | | 0 | 16/05/21 12:29:38 |
67位 | アカリ | -943 | 16/02/26 22:44:06 |
68位 | NKBT | -1236 | 16/02/24 1:18:42 |
69位 | aaa | -2389 | 16/07/26 0:57:59 |
70位 | しじみ | -11450 | 16/02/22 2:00:01 |
◆クリアタイム部門
順位 | プレイヤー名 | タイム | 登録時 |
1位 | rado | 0 | 22/12/25 15:00:45 |
2位 | | 0 | 16/06/01 1:12:22 |
3位 | | 0 | 16/05/21 12:29:38 |
4位 | あずれ | 39 | 16/02/22 0:56:05 |
5位 | ★水月 | 52 | 16/02/22 1:08:30 |
6位 | a | 53 | 16/12/11 12:55:54 |
7位 | あずれ | 59 | 16/02/21 23:23:18 |
8位 | ★水月 | 64 | 16/02/22 0:57:14 |
9位 | にょーん | 64 | 16/03/21 10:52:02 |
10位 | UNKO | 66 | 16/04/18 11:02:27 |
11位 | むむむ! | 76 | 16/03/26 21:36:40 |
12位 | aaaaa | 100 | 17/04/25 22:10:25 |
13位 | しじみ | 116 | 16/02/22 2:00:01 |
14位 | また俺 | 136 | 16/03/26 21:32:56 |
15位 | マーチン | 137 | 16/03/02 2:17:26 |
16位 | あずれ | 151 | 16/02/21 23:13:36 |
17位 | サムデイ | 164 | 16/02/26 22:18:50 |
18位 | a | 198 | 16/02/24 21:43:55 |
19位 | baru | 202 | 17/05/13 19:56:43 |
20位 | a | 205 | 16/03/02 17:06:55 |
21位 | sugi | 228 | 18/10/12 18:18:24 |
22位 | せぷ | 232 | 16/02/20 21:26:15 |
23位 | アカリ | 254 | 16/02/26 22:44:06 |
24位 | ririri | 269 | 20/04/26 23:12:55 |
25位 | ★水月 | 296 | 16/02/22 0:43:55 |
26位 | aass | 360 | 16/05/12 3:30:18 |
27位 | sk | 423 | 17/04/10 20:04:15 |
28位 | ぴけ | 428 | 16/04/02 10:48:54 |
29位 | しじみ | 443 | 16/02/22 1:52:42 |
30位 | xyst765634 | 449 | 18/04/19 0:19:26 |
31位 | 12 | 453 | 16/04/24 16:15:51 |
32位 | ところてん | 467 | 16/04/04 17:25:43 |
33位 | NBSK | 490 | 16/03/18 4:17:48 |
34位 | ナナメマエ | 507 | 16/02/28 21:57:27 |
35位 | merie | 508 | 17/07/06 15:16:29 |
36位 | aaaaa | 535 | 17/09/29 16:53:39 |
37位 | 花鳥線香 | 557 | 16/04/24 0:06:16 |
38位 | 123 | 580 | 16/04/03 18:24:25 |
39位 | aaa | 584 | 16/07/26 0:57:59 |
40位 | ナナメマエ | 585 | 16/02/29 15:24:51 |
41位 | a | 633 | 16/03/27 22:37:38 |
42位 | ナナメマエ | 647 | 16/02/28 21:23:17 |
43位 | koko | 672 | 16/10/04 15:35:19 |
44位 | ? | 687 | 16/02/23 16:12:30 |
45位 | 八百雨 | 694 | 16/02/21 19:20:52 |
46位 | atake | 696 | 16/09/29 15:14:58 |
47位 | aaa | 713 | 16/02/28 19:31:58 |
48位 | dddd | 816 | 16/05/07 13:44:38 |
49位 | あずれ | 817 | 16/02/23 17:31:25 |
50位 | もちしら | 838 | 16/02/27 15:39:15 |
51位 | a | 910 | 16/02/23 21:28:34 |
52位 | k | 921 | 18/05/08 18:23:50 |
53位 | 筒安 | 1041 | 16/02/24 21:16:35 |
54位 | おろろろろ | 1042 | 16/02/22 1:58:02 |
55位 | myo | 1051 | 16/02/23 20:11:56 |
56位 | Rtt | 1085 | 17/02/17 10:39:11 |
57位 | ブラック | 1139 | 16/02/22 16:15:21 |
58位 | maddy | 1188 | 16/02/26 2:27:33 |
59位 | kotam | 1204 | 16/09/11 22:02:04 |
60位 | d | 1255 | 16/10/26 15:49:54 |
61位 | fds | 1313 | 16/02/25 4:41:48 |
62位 | 澪音 | 1337 | 16/05/03 13:45:49 |
63位 | jiii | 1344 | 17/12/29 12:37:19 |
64位 | NKBT | 1472 | 16/02/24 1:18:42 |
65位 | としき | 1799 | 16/02/27 21:19:26 |
66位 | あずれ | 2027 | 16/02/29 13:09:09 |
67位 | Mohe | 2435 | 16/04/24 13:31:18 |
68位 | poyono | 2506 | 16/02/26 14:29:30 |
69位 | aho | 2564 | 16/03/16 6:18:19 |
70位 | あずれ | 2701 | 16/03/02 13:27:39 |
[戻る]